| Living | 19.26 mp |
| Dormitor | 11.86 mp |
| Bucătărie | 11.80 mp |
| Baie | 5.13 mp |
| Hol | 7.07 mp |
| Balcon | 8.55mp |


Ia-ţi apartament nou cu rate la dezvoltator, iar SOLUMNIA te scapă de chirie. Cu avans de minim 25% accesezi rapid orice modalitate de finanţare la dezvoltator. Poţi alege plata în 3 tranşe sau ratele la dezvoltator pe 5, 10 sau 15 ani.

Îţi place să-ţi drămuieşti banii şi să faci plăţi eşalonat? Nimic mai simplu. Îţi poţi cumpăra orice apartament SOLUMNIA doreşti şi doar în 3 tranşe să-l plăteşti. Avans 25%, 25% când îţi alegi finisajele şi 50% la predare şi la rapida mutare.

Dacă vrei să achiţi uşor apartamentul dorit, îl poţi plăti în rate lunare direct la dezvoltator. Dai avans de minim 25% şi plăteşti lunar o rată fixă timp de 5, 10 sau 15 ani. Ai rate lunare mai mici dacă alegi o finanţare pe 10 sau 15 ani.
pentru acest apartament
* pentru detalii și ofertă completă click aici
Apartamentele SOLUMNIA sunt, aşa cum îţi plac ţie, mari şi luminoase, cu dotări care să-ţi facă viaţa mai bună şi ziua mai frumoasă. Indiferent de ce apartament ai alege, la SOLUMNIA te bucuri de suprafeţe generoase, perfect compartimentate, camere înalte, balcoane zidite şi echipate optim pentru toate anotimpurile, încălzire în pardoseală, izolare fonică, finisaje la alegere şi inspiraţie de amenajare în stil scandinav.




| TIP | COMPARTIMENTARE | S. TOTALĂ – mp – |
PREȚ Plată Integrală |
PREȚ Avans 50% |
PREȚ 3 tranșe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP 1B | decomandat open-space | 51.12 | VÂNDUT INTEGRAL | |||
| TIP 2B | semidecomandat | 51.59 | 51.590 € | 52.880 € | 54.170 € | |
| TIP 3B | decomandat open-space | 52.22 | VÂNDUT INTEGRAL | |||
| TIP 4B | decomandat open-space | 54.36 | 54.360 € | 55.719 € | 57.078 € | |
| TIP 5B | semidecomandat | 54.42 | 54.420 € | 55.781 € | 57.141 € | |
| TIP 6B | decomandat open-space | 55.69 | 55.690 € | 57.082 € | 58.475 € | |
| TIP 7B | semidecomandat | 55.73 | 55.730 € | 57.123 € | 58.517 € | |
| TIP 8B | decomandat open-space | 58.34 | 58.340 € | 59.799 € | 61.257 € | |
| TIP 9B | decomandat open-space | 59.59 | 59.590 € | 61.080 € | 62.570 € | |
| TIP 10B | decomandat open-space | 59.63 | 59.630 € | 61.121 € | 62.612 € | |
| TIP 11B | semidecomandat | 61.34 | 61.340 € | 62.874 € | 64.407 € | |
| TIP 12B | decomandat | 63.67 | VÂNDUT INTEGRAL | |||
| TIP 13B | semidecomandat | 63.83 | 63.830 € | 65.426 € | 67.022 € | |
| TIP 14B | decomandat open-space | 63.88 | 63.880 € | 65.477 € | 67.074 € | |
| TIP 15B | decomandat | 68.41 | 68.410 € | 70.120 € | 71.831 € | |
*prețurile includ T.V.A.